European Heritage Estates
Her er du: Forside > Fakta & priser

topbillede_underside.jpg

Fakta & priser

 

Når EHE har restaureret klosteret i Montefiore dell'asó vil det rumme 11 smukt restaurerede et- og toværelses lejligheder på 81 til 95 kvadratmeter. I de to bygninger ved siden af klosteret bliver der indrettet henholdsvis en og to lejligheder. Rundt om bygningerne bliver der anlagt en have med fælles grillområde samt en 25 m lang swimmingpool med børnepool.


Lejligheder - kvadratmeter & priser:

A:  94 m2: 2.550.000 DKK (340.000 EUR)

B:  81 m2: 2.025.000 DKK (270.000 EUR)

C:  84 m2: 2.095.000 DKK (279.000 EUR)

D:  85 m2: 2.300.000 DKK (306.000 EUR)

E:  95 m2: 2.565.000 DKK (342.000 EUR)

F:   88 m2: 2.200.000 DKK (293.000 EUR)

G:  98 m2: 2.450.000 DKK (326.000 EUR)

H:  95 m2: 2.580.000 DKK (344.000 EUR)

I:    90 m2: 2.520.000 DKK (336.000 EUR)

J:   90 m2: 2.520.000 DKK (336.000 EUR)

K:  85 m2: 2.380.000 DKK (317.000 EUR) SOLGT!

 

 

Ground floor

Benedetto Montefiore
Ground floor

 

First floor2

Benedetto Montefiore

First floor



Download flyer with prices & info. (PDF 1,5 MB)

 

European Heritage Estates | M.P. Bruuns Gade 36, 1. | DK-8000 Aarhus C | T: +45 89 37 00 00 | info@european-heritage-estates.dk